John Doe [spoiler="Чистая"]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| asb-ppp.tagan.ru - 0 | 104 | 104 | 0 | 12 | 15 | 15 |
| rt.tagan.ru - 0 | 104 | 104 | 7 | 22 | 1020 | 1020 |
| 84.51.200.245 - 1 | 104 | 103 | 10 | 12 | 25 | 13 |
| ae-0.511.rndn-rgr5.ug.ip.rostelecom.ru - 0 | 103 | 103 | 8 | 13 | 35 | 12 |
| xe-0-3-0.stkm-ar1.intl.ip.rostelecom.ru - 0 | 103 | 103 | 85 | 95 | 123 | 95 |
| 64.213.77.205 - 0 | 103 | 103 | 75 | 89 | 268 | 85 |
| po1-40G.ar1.ARN3.gblx.net - 1 | 103 | 102 | 80 | 90 | 230 | 82 |
|EDN-SOVINTEL-LLC.port-channel2.445.ar1.ARN3.gblx.net - 1 | 103 | 102 | 72 | 101 | 193 | 120 |
| cat09.Moscow.gldn.net - 1 | 103 | 102 | 72 | 90 | 143 | 85 |
| te1-1.maxwell.msk.wahome.ru - 1 | 103 | 102 | 72 | 81 | 88 | 82 |
|
www.3dnews.ru - 1 | 103 | 102 | 72 | 78 | 88 | 85 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[/spoiler]
[spoiler="При окрытии страниц"]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| asb-ppp.tagan.ru - 4 | 120 | 116 | 0 | 378 | 795 | 442 |
| rt.tagan.ru - 5 | 120 | 115 | 5 | 419 | 918 | 495 |
| 80.68.0.233 - 5 | 120 | 115 | 8 | 424 | 915 | 495 |
| ae-0.511.rndn-rgr5.ug.ip.rostelecom.ru - 5 | 120 | 115 | 10 | 425 | 907 | 485 |
| xe-0-3-0.stkm-ar1.intl.ip.rostelecom.ru - 4 | 119 | 115 | 85 | 504 | 985 | 562 |
| 64.213.77.205 - 4 | 119 | 115 | 72 | 493 | 963 | 552 |
| po1-40G.ar1.ARN3.gblx.net - 4 | 119 | 115 | 77 | 511 | 962 | 542 |
|EDN-SOVINTEL-LLC.port-channel2.445.ar1.ARN3.gblx.net - 5 | 119 | 114 | 75 | 512 | 1570 | 1570 |
| cat09.Moscow.gldn.net - 4 | 119 | 115 | 75 | 499 | 940 | 530 |
| te1-1.maxwell.msk.wahome.ru - 4 | 119 | 115 | 77 | 502 | 943 | 530 |
|
www.3dnews.ru - 4 | 119 | 115 | 75 | 499 | 930 | 520 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
[/spoiler]
т.е. любая активность интернета приводит к плохому инету.
Пытаюсь разобраться, может что у меня случилось, но вчера вечером такого не было.
П.С. Можно ли поменять маршруты в обход rostelecom.ru, хотят бы для
inetnum: 195.12.244.0 - 195.12.247.255
netname: EU-BLIZZARD
конкретно 195.12.246.216